9kg 1400rpm NFC Freestanding Washing Machine : White
                      $478.40
          
                                降价提醒
                  
               
  	中国
- SKU: OCSKU-ZSCM-780
- 型号: 件
- 库存: 9999
若商品在30日内降价,我们会通过邮件、短信和手机客户端来通知您哦~
    若商品在30日内到货,我们会通过邮件、短信和手机客户端来通知您哦~
                Description & Details                                                                            
                                                                                External product information        
            9kg 1400rpm NFC Freestanding Washing Machine : White Description
KG Mode
Weighs the load during the first four minutes and adjusts the length of the programme and the water consumption acco
Details
| OPC | P92JV6C | 
|---|---|
| Brand | Candy | 
| Codes | 8059019011837 (EAN) | 
| MPN | CS1492DE | 
| Rank | #24 Washing Machines | 
| #53 Dishwashers & Laundry Appliances | |
| Links | Candy Washing Machines | 
Disclaimer: The information below is provided by various external sources and should be used as a guide only.
Detailed product information
Weight & dimensions
| Weight | 65 kg | 
|---|---|
| Height | 850 mm | 
| Width | 600 mm | 
| Depth | 530 mm | 
Packaging data
| Package weight | 67 kg | 
|---|---|
| Package depth | 560 mm | 
| Package height | 890 mm | 
| Package width | 650 mm | 
Design
| Product colour | White | 
|---|---|
| Loading type | Front-load | 
| Door hinge | Left | 
| Viewing window | Yes | 
| Control type | Buttons, Rotary | 
| Drum material | Stainless steel | 
| Drum volume | 58 L | 
| Built-in display | Yes | 
| Door colour | White | 
| Appliance placement | Freestanding | 
Performance
| Number of washing programs | 16 | 
|---|---|
| Rated capacity | 9 kg | 
| Delay start (max) | 24 h | 
| Delayed start timer | Yes | 
| Noise level (spin) | 79 dB | 
| Maximum spin speed | 1400 RPM | 
| Adjustable spin speed | Yes | 
| Spin-drying class | B | 
| Near Field Communication (NFC) | Yes | 
| Adjustable temperature | Yes | 
| Cycle time (max) | 228 min | 
| Control apps supported | Candy Simply-Fi | 
| Automatic load recognition | Yes | 
| Noise emission class | C | 
| Washing programs | Hygiene/anti-allergy, Cotton, Eco, Hand/wool, Jeans/denim, Mix, Quick, Synthetics, Delicate/silk | 
Power
| Water consumption per cycle | 46 L | 
|---|---|
| Energy efficiency class | D | 
| AC input voltage | 220 - 240 V | 
| Power plug type | Type G | 
| Energy efficiency scale | A to G | 
| Energy consumption per 100 cycles | 76 kWh | 
Ergonomics
| Remaining time indication | Yes | 
|---|
.jpg?v=1756327795)
 
          
 
          
